Service Quotas
Database Tools quota details.
Family name: dbtools
| Name | Scope | Description |
|---|---|---|
| dbtools-connections-count | Regional | Database Tools Connections |
| dbtools-private-endpoints-count | Regional | Database Tools Private Endpoints |
| dbtools-identities-count | Regional | Database Tools Identities |
| dbtools-mcp-servers-count | Regional | Database Tools Model Context Protocol Servers |
| dbtools-mcp-toolsets-count | Regional | Database Tools Model Context Protocol Toolsets |
| dbtools-sql-reports-count | Regional | Database Tools SQL Reports |
| dbtools-db-api-gateway-cfgs-count | Regional | Database Tools API Gateway Configurations |
Examples
The following example shows how to limit the number of Database Tools connections in a compartment:
set dbtools quota dbtools-connections-count to 50 in compartment MyCompartment
The following example shows how to limit the number of Database Tools identities in a compartment:
set dbtools quota dbtools-identities-count to 7 in compartment MyCompartment